三、型号说明

四、主要技术参数
表1:
序 号 技术性能 型号规格 HHD-30/3/1 HHD-35/3/1 HHD-40/3/1 HHD-45/3/1 HHD-50/3/1
1 电场有效断面积(m2) 30 35 40 45 50
2 室数 1 1 1 1 1
3 电场数 3 3 3 3 3
4 处理废气量(m3/h) 75600108000 88200-126000 113400-162000 113400-162000 126000-180000
5 电场风速 (m/s) 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0
6 极板间距 (mm) 400 400 400 400 400
7 通道数 14 14 18 16 18
8 电晕极型式 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺
9 收尘极型式 C480 C480 C480 C480 C480
10 总有效电晕线长度(m) 1814 2100 2400 2688 2981
11 总收尘面积 (m2) 1733 2053 2346 2627 2914
12 最高允许气体温度(℃) < 300 < 300 < 300 < 300 < 300
13 最高允许气体压力(Pa) ±5000 ±5000 ±5000   ±5000
14 阻力损失 (Pa) < 300 < 300 < 300 < 300 < 300
15 最高允许含尘浓度(g/Nm3) < 100 < 100 < 100 < 100 < 100
16 设计除尘效率 (%) 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
17 高压电源规格 (KV/mA)
台数(台)
72/4003 72/3003 72/4003 72/4003 72/5003
18 设备本体总重量 (t) 125.0 110.0 117.0 125.0 132.0
             

表2
序 号 技术性能 型号规格 HHD-55/3/1 HHD-60/3/1 HHD-65/3/1 HHD-70/3/1 HHD-75/3/1
1 电场有效断面积(m2) 55 60 65 70 75
2 室数 1 1 1 1 1
3 电场数 3 3 3 3 3
4 处理废气量(m3/h) 138600- 198000 151200- 216000 163800- 234000 176400- 252000 189000- 270000
5 电场风速(m/s) 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0
6 极板间距(mm) 400 400 400 400 400
7 通道数 18 18 20 20 20
8 电晕极型式 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺
9 收尘极型式 C480 C480 C480 C480 C480
10 总有效电晕线长度(m) 3300 3600 3900 4200 4500
11 总收尘面积(m2) 3226 3519 3812 4179 4477
12 最高允许气体温度(℃) <300 <300 <300 <300 <300
13 最高允许气体压力(Pa) ±5000 ±5000 ±5000 ±5000 ±5000
14 阻力损失(Pa) <300 <300 <300 <300 <300
15 最高允许含尘浓度(g/Nm3) <100 <100 <100 <100 <100
16 设计除尘效率(%) 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
17 高压电源规格(KV/mA) 台数(台) 72/500 3 72/600 3 72/600 3 72/600 3 72/700 3
18 设备本体总重量(t) 138.0 145.0 155.0 165.0 176.0
       
  共三页 1 2 3  
版权所有:无锡市天虹环保工程有限公司
地址:无锡市胡埭工业园(陆藕路3号) 邮编:214161
电话:0510-85583333 传真:85582598 手机:13801516305
电邮:thong@cnthong.com
网页技术支持:KVOV网站建设